PSG Rayon 107 | ||||||||||||
Daftar Peserta Sertifikasi Guru Kemenag tahun : 2014 | ||||||||||||
Yang telah Memenuhi Persyaratan dan Siap Dipanggil PLPG | ||||||||||||
Rayon 107 Universitas Lampung | ||||||||||||
No | No Peserta | NUPTK | Nama | Mapel | Mulok | Instansi | Kota/Kab. | Hasil Verifikasi Berkas | ||||
1 | 14120109720138 | 2860749651300032 | Emi Sundari | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTS NURUL ISLAM | Kab. Lampung Selatan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
2 | 14120109720223 | 4949754657200012 | Reno Samiadi | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTSS MUHAMMADIYAH BATULIMAN INDAH | Kab. Lampung Selatan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
3 | 14120110020540 | 8451760662200003 | SUWONO | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTsS Darul Maghfiroh Sinar Rejeki | Kab. Lampung Selatan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
4 | 14120115420520 | 3957760662120002 | suparman | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MAS MA'ARIF SIDOHARJO | Kab. Lampung Selatan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
5 | 14120115420564 | 4747751653300092 | SUSIATI | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MAS AL- ISHLAH | Kab. Lampung Selatan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
6 | 14120115620439 | 2953754656220002 | ULIYA HIMAWATI | Bahasa Indonesia | MAS MAARIF | Kab. Lampung Selatan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
7 | 14120115620460 | 2933764665210122 | MUFIDAH NUR'AINI | Bahasa Indonesia | MAS EL NUR AL KASYSYAF | Kab. Lampung Selatan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
8 | 14120115620510 | 9455764665300032 | ABIDAH ALMUTMAINAH | Bahasa Indonesia | MTSS AL FATAH | Kab. Lampung Selatan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
9 | 14120115720418 | 5542764666210103 | FETRIA HANDAYANI | Bahasa Inggris | MTSS MATHLAUL ANWAR CINTAMULYA | Kab. Lampung Selatan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
10 | 14120115720501 | 6644759659200002 | MASUD | Bahasa Inggris | MTSS SYAMSUL MA`ARIF | Kab. Lampung Selatan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
11 | 14120115720568 | 2441738639300033 | SITI ULYANI | Bahasa Inggris | MAS AL- FATAH | Kab. Lampung Selatan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
12 | 14120118020395 | 4744761662300042 | FADHILAH HAYANI | Matematika | MTSS GUPPI 4 PALAS | Kab. Lampung Selatan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
13 | 14120118420519 | 2749748649110022 | Agus Sutrisno | Fisika | MAS NURUL ISLAM JATI AGUNG | Kab. Lampung Selatan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
14 | 14120118420571 | 0533750652200053 | Aminul Umah | Fisika | MAS AL- FATAH | Kab. Lampung Selatan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
15 | 14120121020020 | 0652747648200012 | DINO MARTAWIJAYA | Ekonomi | MAS FISABILILLAH | Kab. Lampung Selatan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
16 | 14120121020567 | 5233756658300053 | Dwi Winantu Lestari | Ekonomi | MAS DARUSSALAM | Kab. Lampung Selatan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
17 | 14120121720265 | 6138750652200063 | ABU YAZID ASY'ARI | Seni Budaya | MIS I`ANATUSHSYIBYAN I | Kab. Lampung Selatan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
18 | 14120121720487 | 3539763664220003 | SITI MARIYATI | Seni Budaya | MIS WATHONIYAH ISLAMIYAH | Kab. Lampung Selatan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
19 | 14120121720508 | 1444743647220003 | NURHAYATI | Seni Budaya | MTSS AL IKHLAS TANJUNG BINTANG | Kab. Lampung Selatan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
20 | 14120121720586 | 2962715616200002 | SUBA'IN | Seni Budaya | MIS AL KHAIRIYAH CUGUNG | Kab. Lampung Selatan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
21 | 14120122020121 | 2534745648200042 | EDDY SUDIMANTORO | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MTSS ISLAMIYAH KETAPANG | Kab. Lampung Selatan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
22 | 14120122020165 | 3454763665200012 | Muhammad Hafidz | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MIS MATHLAUL ANWAR RAWA SELAPAN | Kab. Lampung Selatan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
23 | 14120122020166 | 3460762663200022 | SAIFULLAH | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MIS ISLAMIYAH KETAPANG | Kab. Lampung Selatan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
24 | 14120122020517 | 3251763665120003 | TRI CAHYAWAN SEPTIYANTO | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MIS MATHLAUL ANWAR TRIMOMUKTI | Kab. Lampung Selatan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
25 | 14120181020333 | 7938761664200012 | SUSANTO | Bimbingan dan Konseling | MTSS MUHAMMADIYAH TANGKIT BATU | Kab. Lampung Selatan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
26 | 14120181020579 | 1441760660300022 | EKA MAHERDASARI | Bimbingan dan Konseling | MTSN KALIANDA | Kab. Lampung Selatan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
27 | 14120209720048 | 1252763665220003 | UMI MUFLIHAH | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTS MAARIF 03 AL MUALIMIN | Kab. Lampung Tengah | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
28 | 14120209720091 | 2060761662300033 | YULIATI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTS BUSTANUL ULUM JAYA SAKTI ANAK TUHA | Kab. Lampung Tengah | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
29 | 14120209720375 | 0433765666120012 | DIYANTORO | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTS AL MUBAROK UMAN AGUNG | Kab. Lampung Tengah | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
30 | 14120210020473 | 1838753655200012 | MANSUR | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTs AN-NUUR GUPPI MOJOPAHIT | Kab. Lampung Tengah | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
31 | 14120215420427 | 1037760660220003 | NILA SUJANAWATI | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MA BUSTANUL ULUM JAYA SAKTI | Kab. Lampung Tengah | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
32 | 14120215420441 | 3940750653110042 | SUDIN | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MA MAARIF 9 KOTA GAJAH | Kab. Lampung Tengah | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
33 | 14120215620069 | 1740759658120002 | EDI SUTANTO | Bahasa Indonesia | MTS MAARIF 03 AL MUALIMIN | Kab. Lampung Tengah | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
34 | 14120215620412 | 5559761662300013 | NETI ASTUTI, A.Ma | Bahasa Indonesia | MTS MAARIF 20 | Kab. Lampung Tengah | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
35 | 14120215620425 | 5335758661300003 | SITI NURJANAH | Bahasa Indonesia | MTS NURUL QODIRI | Kab. Lampung Tengah | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
36 | 14120215620437 | 0162748652200013 | SUWANTO | Bahasa Indonesia | MTS MAARIF 01 PUNGGUR | Kab. Lampung Tengah | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
37 | 14120215720182 | 4559765666210112 | LYXE ORVIA | Bahasa Inggris | MTSS MA'ARIF 11 SEPUTIH BANYAK | Kab. Lampung Tengah | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
38 | 14120215720242 | 6441758659300013 | YULINAR | Bahasa Inggris | MTSS MA'ARIF 02 KOTAGAJAH | Kab. Lampung Tengah | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
39 | 14120215720283 | 7461761662300013 | MIFTAHUL JANAH | Bahasa Inggris | MTS MAARIF 01 PUNGGUR | Kab. Lampung Tengah | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
40 | 14120215720374 | 6643759660300032 | WIDIYAWATI | Bahasa Inggris | MTSS MA'ARIF 02 KOTAGAJAH | Kab. Lampung Tengah | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
41 | 14120215720390 | 2549759661120003 | MUKHLIS FADLI | Bahasa Inggris | MTSN BANDAR SURABAYA | Kab. Lampung Tengah | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
42 | 14120215720461 | 7261762663300003 | INDA KARLINA | Bahasa Inggris | MTS BUSTANUL ULUM JAYA SAKTI ANAK TUHA | Kab. Lampung Tengah | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
43 | 14120218020122 | 2843741644200012 | SUTOMO | Matematika | MTS MAARIF 21 BUMI RATU NUBAN | Kab. Lampung Tengah | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
44 | 14120218020293 | 7850740643200002 | Seno Prawoto | Matematika | MTS GUPPI 13 | Kab. Lampung Tengah | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
45 | 14120218020384 | 2251763664110043 | DEDI SETIAWAN | Matematika | MTS MAARIF 05 BUMI NABUNG | Kab. Lampung Tengah | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
46 | 14120219020345 | 9144757658210083 | Erna Fatmawati | Biologi | MA MAARIF 3 TANJUNG HARAPAN | Kab. Lampung Tengah | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
47 | 14120219020392 | 0348754656200033 | DIDIK FITRI CAHYONO | Biologi | MA MAARIF 9 KOTA GAJAH | Kab. Lampung Tengah | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
48 | 14120221720114 | 2557760661120003 | AFRIZAL RINALDI | Seni Budaya | MTS MAARIF 03 AL MUALIMIN | Kab. Lampung Tengah | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
49 | 14120222020303 | 8044755657200013 | RUSDIYANTO | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MI BAHJATUL ULUM GUPPI | Kab. Lampung Tengah | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
50 | 14120281020485 | 2559764665300012 | SITI NURLIA | Bimbingan dan Konseling | MA NURUL ULUM KOTA GAJAH | Kab. Lampung Tengah | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
51 | 14120710020079 | 2045763664300023 | SUSKAWATI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTSs MA'ARIF FATAHILLAH | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
52 | 14120710020138 | 3554762663110062 | M. FATKHURROHMAN | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTSS TRI BHAKTI AT TAQWA | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
53 | 14120710020469 | 3742744645110012 | SOPIYAN | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTs SA MIFTAHUL ULUM | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
54 | 14120715420243 | 6553746649200012 | ABDUL LATHIF | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MTsS AL IKHLAS | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
55 | 14120715420495 | 7445758661200003 | SUBKHI | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MTs-SA DARUN NASYIIN | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
56 | 14120715620184 | 4760758659300062 | NUR ZAHRA | Bahasa Indonesia | MAN 1 METRO | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
57 | 14120715620281 | 7437743646300083 | DIAH SULISTYANINGSIH | Bahasa Indonesia | MAS DARUL AMAL | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
58 | 14120715620396 | 1535764666300002 | ARI KURNIASARI | Bahasa Indonesia | MTSS MAARIF NU 5 SEKAMPUNG | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
59 | 14120715620463 | 4839758659200032 | SUROTO | Bahasa Indonesia | MTSS DARUL ISTIQOMAH | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
60 | 14120715620528 | 6050755656210083 | SITI NUR ROKHIMAH | Bahasa Indonesia | MTs SA MIFTAHUL ULUM | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
61 | 14120715720022 | 0561752654200013 | WAKID LUKMAN | Bahasa Inggris | MTSS BUSTANUL ULUM | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
62 | 14120715720063 | 1835765666300022 | ISNAWATI | Bahasa Inggris | MTSS MAARIF NU 7 PURBOLINGGO | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
63 | 14120715720207 | 5555760661300022 | MAUNATU SOBIROH | Bahasa Inggris | MTs. El Qodar | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
64 | 14120715720404 | 2545758662200003 | KHOIRUL ANAM | Bahasa Inggris | MTs - SA AL FATIMIYAH | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
65 | 14120715720497 | 0262759660200033 | CATUR PUJI HARTONO | Bahasa Inggris | MTs AL ASROR | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
66 | 14120718020073 | 1953762662200002 | MANAF | Matematika | MTSs MA'ARIF FATAHILLAH | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
67 | 14120718020280 | 7433740641200092 | WIBOWO | Matematika | MTSN RAMAN UTARA | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
68 | 14120718020437 | 8438760663300002 | SRI WAHYUNI | Matematika | MTSS HIDAYATUL ISLAM | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
69 | 14120718020439 | 1362757658300023 | Indriyani | Matematika | MTSS MAHADIL ISLAM | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
70 | 14120719020476 | 5853765666210082 | NURAENI HIDAYATI | Biologi | MAS MA`ARIF NU 5 | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
71 | 14120721720377 | 5245750651300023 | NOVITA OLLIYA | Seni Budaya | MIS MIFTAHUL THOLIBIN | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
72 | 14120721720471 | 4538761663300022 | SALIMAH | Seni Budaya | MIS AL KHAIRIYAH | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
73 | 14120721720486 | 4439763665300053 | eli susanti | Seni Budaya | MIS MIFTAHUL HUDA BANDING | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
74 | 14120722020122 | 3239757658110043 | SUTIKNO | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MIS TARBIYATUL ATHFAL | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
75 | 14120722020158 | 4235754658200003 | HASAN | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MIS AL KHAIRIYAH | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
76 | 14120722020390 | 1747750652200042 | Mukhodim | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MIS NURUL FALAH - Marga Tiga | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
77 | 14120722020394 | 3238747654200003 | ZAINAL ABIDIN | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MIS MIFTAHUL ULUM | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
78 | 14120722020459 | 3859757658200022 | SUPARNO | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MTSS HIDAYATUL ISLAM | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
79 | 14120781020192 | 5033754656200023 | IMAM SUHADI | Bimbingan dan Konseling | MTSS MAARIF NU 7 PURBOLINGGO | Kab. Lampung Timur | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
80 | 14120309720001 | 33741643300083 | ANI MARDYASTUTI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTSS NURUL HUDA | Kab. Lampung Utara | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
81 | 14120309720189 | 0538764664300012 | YULIANTINA SARI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTSS MUHAMMADIYAH | Kab. Lampung Utara | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
82 | 14120315620004 | 0262759660300023 | GUSMIDA | Bahasa Indonesia | MAS AN- NUUR | Kab. Lampung Utara | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
83 | 14120315720175 | 9857761661300002 | SITI ZOLEHA | Bahasa Inggris | MTSS MUHAMMADIYAH | Kab. Lampung Utara | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
84 | 14120315720179 | 8047751653200023 | WAHIDIN | Bahasa Inggris | MTSS PLUS WALI SONGO | Kab. Lampung Utara | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
85 | 14120315720181 | 9040754656200023 | MARWAN | Bahasa Inggris | MTS DARUSSALAM TULUNG SINGKIP | Kab. Lampung Utara | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
86 | 14120315720183 | 9337764666300023 | ARSIANSE SUKARSIH | Bahasa Inggris | Mts Asy-Syifa Darusalam | Kab. Lampung Utara | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
87 | 14120318020170 | 1061764668300003 | NUR ALIMAH | Matematika | MTSS MINHAJUL HUDA | Kab. Lampung Utara | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
88 | 14120318020184 | 7858765666300022 | DYAH VICKY RETNO PALUPI | Matematika | MTSS AL MUHAJIRIN | Kab. Lampung Utara | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
89 | 14120321720028 | 1654755657200012 | Aries Kurniawan | Seni Budaya | MAS AL- MUHAJIRIN | Kab. Lampung Utara | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
90 | 14120322020168 | 6344763665200023 | M. TRI SULISTIONO | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MIS AL ISLAMIYAH | Kab. Lampung Utara | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
91 | 14120415420089 | 7237752653300013 | ERNIDA | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MAS YAMSU | Kab. Lampung Barat | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
92 | 14120421720052 | 6753759661300022 | APRINALIA | Seni Budaya | MIN KRUI WATAS LIWA | Kab. Lampung Barat | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
93 | 14120422020060 | 0144749651200053 | MOHAMAD TOSIN | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MTsS "SA" AL-FURQON | Kab. Lampung Barat | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
94 | 14120515620007 | 1044755657300043 | SITI HAMIDAH | Bahasa Indonesia | MAS AL- FALAAH | Kab. Tulang Bawang | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
95 | 14120515620068 | 1243764665210123 | RENI LESTARI HANDAYANI | Bahasa Indonesia | MTs. AL-HIDAYAH | Kab. Tulang Bawang | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
96 | 14120518020016 | 2144765666120003 | agus sahendra | Matematika | MTs. N. MENGGALA | Kab. Tulang Bawang | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
97 | 14120522020057 | 1650757659300022 | FATIMAH | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MIN MENGGALA | Kab. Tulang Bawang | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
98 | 14120610020139 | 5559750653300013 | DASIAH | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTs SA BAITURRAHMAN TANJUNG SARI | Kab. Tanggamus | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
99 | 14120610020283 | 4444738639300062 | RUMNI SANUSI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTSS AL HIDAYAH | Kab. Tanggamus | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
100 | 14120615620007 | 0339761663200053 | ISWANDI | Bahasa Indonesia | MTs SA BAITURRAHMAN TANJUNG SARI | Kab. Tanggamus | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
101 | 14120615620061 | 2545764665300033 | WIYATI | Bahasa Indonesia | MTs. NU KOTAAGUNG | Kab. Tanggamus | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
102 | 14120615620121 | 4839762662200002 | MUHAMMAD IQBAL | Bahasa Indonesia | MTS NU NEGARA BATIN | Kab. Tanggamus | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
103 | 14120615620185 | 8034742643300043 | Bariah, S.Pd. | Bahasa Indonesia | MTSN KOTA AGUNG | Kab. Tanggamus | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
104 | 14120622020054 | 2145760661300063 | SITI MAISAROH | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MIS AL KHAIRIYAH | Kab. Tanggamus | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
105 | 14120622020118 | 4744764666300002 | IKA RAHMAWATI | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MIS BAITURRAHMAN TANJUNG SARI | Kab. Tanggamus | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
106 | 14120622020209 | 9051745649200003 | A. ROKHMAT | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MTSS NURUL FALAH | Kab. Tanggamus | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
107 | 14120810020051 | 4160749652200003 | MUHAMAD MUSTOFA | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTSS MIFTAHUL ULUM | Kab. Way Kanan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
108 | 14120810020125 | 3450754654300003 | ETIKA LEDI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTSN SERUPA INDAH | Kab. Way Kanan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
109 | 14120815420028 | 2556754657200003 | Sapriudin | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MTSS RAUDLATUL MUTAALLIMIN | Kab. Way Kanan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
110 | 14120815620089 | 4462749651200003 | RUBANGI | Bahasa Indonesia | MTSN SERUPA INDAH | Kab. Way Kanan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
111 | 14120818020086 | 1945746651300002 | YATI SUTI'AH | Matematika | MTSS AL IKHLAS | Kab. Way Kanan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
112 | 14120818020123 | 4842742643200042 | DIMYATI | Matematika | MTS DARUL ULUM | Kab. Way Kanan | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
113 | 14120915420057 | 3433759661200033 | MOCH. ZAINUDDIN | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MTSS AL ISLAM | Kab. Pesawaran | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
114 | 14120915620118 | 7359753655300043 | HERLINA | Bahasa Indonesia | MAS HAYATUL MUTTAQIN | Kab. Pesawaran | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
115 | 14120915620164 | 4450761662210122 | WIWIK YUNINGSIH | Bahasa Indonesia | MTSN GUNUNG REJO | Kab. Pesawaran | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
116 | 14120915720054 | 3149741643200083 | E JOKO SUSETYO | Bahasa Inggris | MTSS NURUL HIDAYAH | Kab. Pesawaran | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
117 | 14120918020061 | 3533760661300102 | SUSILAWATI | Matematika | MTSS SHOLAWATUL FALAH | Kab. Pesawaran | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
118 | 14120918020148 | 9646759661300042 | YENI KOMALA SARI | Matematika | MAS MATHLA`UL ANWAR | Kab. Pesawaran | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
119 | 14120921020046 | 2838761664300012 | MISMAY KARTINA | Ekonomi | MAS DARUR RIDHO | Kab. Pesawaran | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
120 | 14120922020166 | 4852762664300062 | Ahmadrifai | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MIS Islamiyah | Kab. Pesawaran | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
121 | 14120981020189 | 7438753656300002 | YUNANI | Bimbingan dan Konseling | MTS NURUL IMAN | Kab. Pesawaran | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
122 | 14121009720003 | 1433771667110002 | MUFID | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | MTs NURUL WATHON | Kab. Mesuji | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
123 | 14121015620004 | 1436750649200002 | MULYADI | Bahasa Indonesia | MTs. DARUSSALAM | Kab. Mesuji | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
124 | 14121015720023 | 0439765665300022 | ERIYANA ISWIYANTI | Bahasa Inggris | MAN Simpang Pematang | Kab. Mesuji | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
125 | 14121021020018 | 8250763664300023 | DURRUL ISNAINI | Ekonomi | MAN Simpang Pematang | Kab. Mesuji | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
126 | 14121115420134 | 4059750651300033 | SUSILAWATI | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MTS S NURUL FALAH AL-AMIN | Kab. Pringsewu | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
127 | 14121115720169 | 6433750652300142 | ALKURIAH | Bahasa Inggris | MAS YPPTQMH | Kab. Pringsewu | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
128 | 14121121720003 | 0142748651200073 | IMAM HANAFI | Seni Budaya | MIS MATHLAUL ANWAR | Kab. Pringsewu | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
129 | 14121121720009 | 0638744646300072 | OTIH MARYATI | Seni Budaya | MI MIFTAHUL FALAH SILIWANGI | Kab. Pringsewu | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
130 | 14121122020048 | 3560757658200022 | IKHSAN | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MIS MATHLAUL ANWAR | Kab. Pringsewu | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
131 | 14121122020172 | 2339761662200023 | MUKHAMAD JUMALI | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MIS NURUL ULUM | Kab. Pringsewu | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
132 | 14121122020185 | 5051756657200023 | SUWARNO | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | MA DARUL ULUM SUKOHARJO | Kab. Pringsewu | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
133 | 14121210020045 | 8644759662200002 | AHMAD KOMARUDIN | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTs. AL-IKHLAS | Kab. Tulang Bawang Barat | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
134 | 14121210020065 | 7938763664300072 | MARWATI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTs NURUL IMAN PULUNG KENCANA | Kab. Tulang Bawang Barat | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
135 | 14121215420063 | 1446759661120003 | SAHRUDIN | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MAN.Kibang Budi Jaya | Kab. Tulang Bawang Barat | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
136 | 14121215720006 | 1044752652220003 | AMINI | Bahasa Inggris | MTs. BUSTANUL ULUM | Kab. Tulang Bawang Barat | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
137 | 14126018020023 | 1133739640210063 | RINI SUKISMI | Matematika | MTSN 2 TANJUNG KARANG | Kota Bandar Lampung | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
138 | 14110110020015 | 1452746646200003 | ELIYANI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTS AL HIJRIYAH | Kab. Musi Banyuasin | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
139 | 14110110020070 | 5844760662300052 | PITRIA | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | MTS MUSTAQIM | Kab. Musi Banyuasin | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
140 | 14110115420050 | 4433740646200002 | ERMAN JAYA | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | MTS AL HIJRIYAH | Kab. Musi Banyuasin | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
141 | 14110115620012 | 1345755657300013 | WASIS AULADI ZAIN | Bahasa Indonesia | MTS GUPPI SUMBER SARI | Kab. Musi Banyuasin | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
142 | 14110115620058 | 5049760663300013 | SUDARSIH SRI WAHYUNI | Bahasa Indonesia | SMPN 5 TUNGKAL JAYA | Kab. Musi Banyuasin | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
143 | 14110115620068 | 5734760662300042 | DEWI SARTIKA | Bahasa Indonesia | MA MAMBAUL HISAN | Kab. Musi Banyuasin | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
144 | 14110115720044 | 3545760661300023 | BARBARA | Bahasa Inggris | MAN MODEL SEKAYU | Kab. Musi Banyuasin | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
145 | 14110115720066 | 5445746649300012 | SRIWAHYUNANI | Bahasa Inggris | MTS AL IKHLAS | Kab. Musi Banyuasin | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
146 | 14110115720087 | 7760753655200002 | KURNIAWAN | Bahasa Inggris | MTSN LUMPATAN | kab. Musi Banyuasin | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
147 | 14110115720088 | 7838759660300112 | SULIYATI | Bahasa Inggris | MAN MODEL SEKAYU | Kab. Musi Banyuasin | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
148 | 14110118020028 | 2443743646200032 | SYAHFANI | Matematika | MA ASSALAM | Kab. Musi Banyuasin | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
149 | 14110118020045 | 3549748650200013 | MARYANTO | Matematika | MTS AL HIJRIYAH | Kab. Musi Banyuasin | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
150 | 14110118020092 | 8539744646300033 | MARIATI | Matematika | MTS AL IKHLAS | Kab. Musi Banyuasin | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
151 | 14110121020013 | 1357752654300033 | DIAN HERLINA | Ekonomi | MAN MODEL SEKAYU | Kab. Musi Banyuasin | OK, Lanjut ke PLPG | |||||
